HARDOX 500 Tuf: Eine andere Liga
HARDOX 500 Tuf kombiniert extreme Härte mit überragender Zähigkeit. Die original SIMA Mischschaufel erhält dadurch eine höhere Standzeit und damit geringere Betriebskosten über die Nutzungszeit.
Besser mischen mit dem Original
Mit bestehendem Träger effizient und zeitsparend alle Betonsorten und viele weitere Materialien mischen. SIMA setzt auf Qualitätskomponenten namhafter Hersteller – für zuverlässigen und langlebigen Einsatz.
Wir setzen bei beanspruchten Teilen ausschließlich auf Qualitätskomponenten - dies sichert eine lange und zuverlässige Einsatzbereitschaft bei möglichst geringem Verschleiß.
Alle Größen übersichtlich nebeneinander.
| Modell | Inhalt (l) | Leergewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) | Öffnungsbreite (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Ölmenge min. (l/min) | Ölmenge max. (l/min) | Öldruck min. (bar) | Öldruck max. (bar) | Bagger min. (t) | Bagger max. (t) | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME 80 | 80 l | 175 kg | 365 kg | 650 mm | 880 mm | 570 mm | 770 mm | 30 l/min | 50 l/min | 130 bar | 180 bar | 1,8 t | 2,5 t | Getriebe |
| S10 | 100 l | 220 kg | 460 kg | 800 mm | 1.000 mm | 650 mm | 700 mm | 40 l/min | 75 l/min | 130 bar | 180 bar | 2,5 t | 3,5 t | Getriebe |
| S15 | 150 l | 240 kg | 600 kg | 800 mm | 1.000 mm | 700 mm | 850 mm | 40 l/min | 75 l/min | 130 bar | 180 bar | 3,5 t | 5 t | Getriebe |
| S20 | 200 l | 280 kg | 780 kg | 1.000 mm | 1.250 mm | 700 mm | 850 mm | 40 l/min | 75 l/min | 130 bar | 180 bar | 5 t | 6,5 t | Getriebe |
| S25 | 250 l | 365 kg | 965 kg | 1.550 mm | 1.350 mm | 750 mm | 900 mm | 40 l/min | 75 l/min | 140 bar | 180 bar | 7 t | 10 t | Kette |
| S30 | 300 l | 385 kg | 1.105 kg | 1.400 mm | 1.650 mm | 750 mm | 900 mm | 40 l/min | 75 l/min | 140 bar | 180 bar | 7 t | 9 t | Kette |
| S35 | 350 l | 425 kg | 1.265 kg | 1.500 mm | 1.700 mm | 750 mm | 1.000 mm | 50 l/min | 90 l/min | 180 bar | 210 bar | 11 t | 15 t | Kette |
| S40 | 400 l | 560 kg | 1.520 kg | 1.350 mm | 1.400 mm | 750 mm | 1.000 mm | 65 l/min | 90 l/min | 160 bar | 190 bar | 12 t | 14 t | Kette |
| S45 | 500 l | 630 kg | 1.710 kg | 1.400 mm | 1.560 mm | 750 mm | 1.050 mm | 80 l/min | 150 l/min | 160 bar | 190 bar | 15 t | 20 t | Kette |
| S50 | 500 l | 770 kg | 1.950 kg | 1.500 mm | 1.750 mm | 750 mm | 1.050 mm | 80 l/min | 150 l/min | 160 bar | 190 bar | 18 t | 25 t | Kette |
| S75 | 750 l | 920 kg | 2.720 kg | 1.800 mm | 1.950 mm | 750 mm | 1.200 mm | 115 l/min | 240 l/min | 130 bar | 240 bar | 19 t | 25 t | Kette |
| S100 | 1.000 l | 1.000 kg | 3.400 kg | 2.000 mm | 2.100 mm | 750 mm | 1.300 mm | 130 l/min | 240 l/min | 180 bar | 200 bar | 23 t | 30 t | Kette |
| S150 | 1.500 l | 2.200 kg | 5.800 kg | 1.800 mm | 2.200 mm | 1.600 mm | 1.500 mm | 180 l/min | 350 l/min | 160 bar | 210 bar | 35 t | 45 t | 2 x Kette |
| S180 | 1.500 l | 2.200 kg | 5.800 kg | 1.800 mm | 2.200 mm | 1.600 mm | 1.500 mm | 180 l/min | 350 l/min | 160 bar | 210 bar | 35 t | 45 t | 2 x Kette |
| S200 | 2.000 l | 2.450 kg | 7.250 kg | 2.200 mm | 2.500 mm | 1.600 mm | 1.500 mm | 220 l/min | 400 l/min | 160 bar | 210 bar | 43 t | 50 t | 2 x Kette |
Produkt im Fokus

HARDOX 500 Tuf kombiniert extreme Härte mit überragender Zähigkeit. Die original SIMA Mischschaufel erhält dadurch eine höhere Standzeit und damit geringere Betriebskosten über die Nutzungszeit.
Die Lieferzeit für Mischschaufeln variiert je nach Modell und Anpassungen. Die genaue und verbindliche Lieferzeit erhalten Sie mit Ihrem personalisierten Angebot, basierend auf Ihrer Konfiguration und der aktuellen Produktionsplanung. Zum FAQ-Artikel
Die Entscheidung für original HARDOX 500 Tuf Stahl ist eine strategische Investition, die sich durch eine Vielzahl von Vorteilen in puncto Leistung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auszeichnet. Zum FAQ-Artikel